<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tasks Support &#187; e-conomic integration</title>
	<atom:link href="http://support.tasks.dk/kategori/e-conomic-integration/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://support.tasks.dk</link>
	<description>Spørgsmål og svar til brugen af Tasks.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Jan 2010 18:10:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Noget gik galt i forbindelse med oprettelse/opdatering/sletning i e-conomic.</title>
		<link>http://support.tasks.dk/noget-gik-galt-i-forbindelse-med-oprettelseopdateringsletning-i-e-conomic/</link>
		<comments>http://support.tasks.dk/noget-gik-galt-i-forbindelse-med-oprettelseopdateringsletning-i-e-conomic/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 20:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-conomic integration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://b6d97a15.c57.servage.net/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Tasks forsøger at tage højde for mange fejlsituationer når der arbejdes med e-conomic, men da der er tale om et fremmed system der både undergår forandringer i form af data der kan ændres og slettes manuelt direkte i e-conomic, samt opdateringer af selve systemet, kan vi ikke garantere at der aldrig sker fejl. Tasks logger [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tasks forsøger at tage højde for mange fejlsituationer når der arbejdes med e-conomic, men da der er tale om et fremmed system der både undergår forandringer i form af data der kan ændres og slettes manuelt direkte i e-conomic, samt opdateringer af selve systemet, kan vi ikke garantere at der aldrig sker fejl. Tasks logger alle fejl der sker i kommunikationen med e-conomic, og denne log kan du se i &#8220;e-conomic log&#8221; i kontrolpanelet. Her vil du kunne se tidspunkt, type af data samt årsag og en mulig løsning.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://support.tasks.dk/noget-gik-galt-i-forbindelse-med-oprettelseopdateringsletning-i-e-conomic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeg har opdateret en masse af mine kunder direkte i e-conomic. Kan jeg få disse ændringer overført til Tasks?</title>
		<link>http://support.tasks.dk/jeg-har-opdateret-en-masse-af-mine-kunder-direkte-i-e-conomic-kan-jeg-fa-disse-andringer-overfort-til-tasks/</link>
		<comments>http://support.tasks.dk/jeg-har-opdateret-en-masse-af-mine-kunder-direkte-i-e-conomic-kan-jeg-fa-disse-andringer-overfort-til-tasks/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 17:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-conomic integration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://b6d97a15.c57.servage.net/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Ja, under hver enkelt kunde kan du klikke på knappen &#8220;Hent stamdata fra e-conomic&#8221;.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, under hver enkelt kunde kan du klikke på knappen &#8220;Hent stamdata fra e-conomic&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://support.tasks.dk/jeg-har-opdateret-en-masse-af-mine-kunder-direkte-i-e-conomic-kan-jeg-fa-disse-andringer-overfort-til-tasks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvordan importerer jeg data fra e-conomic ind i Tasks?</title>
		<link>http://support.tasks.dk/hvordan-importerer-jeg-data-fra-e-conomic-ind-i-tasks/</link>
		<comments>http://support.tasks.dk/hvordan-importerer-jeg-data-fra-e-conomic-ind-i-tasks/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 19:58:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-conomic integration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://b6d97a15.c57.servage.net/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Vælg &#8220;e-conomic import&#8221; i kontrolpanelet og følg instruktionerne.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vælg &#8220;e-conomic import&#8221; i kontrolpanelet og følg instruktionerne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://support.tasks.dk/hvordan-importerer-jeg-data-fra-e-conomic-ind-i-tasks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvad er e-conomic?</title>
		<link>http://support.tasks.dk/hvad-er-e-conomic/</link>
		<comments>http://support.tasks.dk/hvad-er-e-conomic/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 19:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-conomic integration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://b6d97a15.c57.servage.net/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[e-conomic er et online regnskabsprogram, der benyttes af over 15.000 danske virksomheder. Du kan se mere på e-conomic.dk.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>e-conomic er et online regnskabsprogram, der benyttes af over 15.000 danske virksomheder. Du kan se mere på <a href="http://e-conomic.dk/">e-conomic.dk</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://support.tasks.dk/hvad-er-e-conomic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvordan slår jeg integration til e-conomic til?</title>
		<link>http://support.tasks.dk/hvordan-slar-jeg-integration-til-e-conomic-til/</link>
		<comments>http://support.tasks.dk/hvordan-slar-jeg-integration-til-e-conomic-til/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 19:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-conomic integration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://b6d97a15.c57.servage.net/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Først skal du tilmelde dig e-conomic modulet. Det gør du under &#8220;Min konto&#8221;, dernæst &#8220;Tillægsmoduler&#8221;. Vælg e-conomic og gennemfør bestillingen. Modulet er gratis, så det koster dig ikke noget.
For at integrationen virker, skal du i e-conomic også have tilmeldt dig API-modulet. Hvis du ikke har det, skal du logge ind i e-conomic, gå til &#8220;Indstillinger&#8221;-&#62;&#8221;Abonnement&#8221;-&#62;&#8221;Tillægsmoduler&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Først skal du tilmelde dig e-conomic modulet. Det gør du under &#8220;Min konto&#8221;, dernæst &#8220;Tillægsmoduler&#8221;. Vælg e-conomic og gennemfør bestillingen. Modulet er gratis, så det koster dig ikke noget.</p>
<p>For at integrationen virker, skal du i e-conomic også have tilmeldt dig API-modulet. Hvis du ikke har det, skal du logge ind i e-conomic, gå til &#8220;Indstillinger&#8221;-&gt;&#8221;Abonnement&#8221;-&gt;&#8221;Tillægsmoduler&#8221; og dér aktivere adgang til API. Dette er også gratis.</p>
<p>Når du har sikret dig at API-adgang er slået til, og du har fået aktiveret integrationsmodulet i Tasks, skal du gå til kontrolpanelet, derefter &#8220;e-conomic indstillinger&#8221;. Her skal du indtaste dit aftalenr, brugernavn og adgangskode. Oplysningerne gemmes krypteret. Når du har indtastet disse, kan du klikke på knappen &#8220;Gem og test indstillinger&#8221; for at se om Tasks kan forbinde sig til e-conomic med de oplysninger du har angivet. Herefter er du klar til at bruge integrationen.</p>
<p class="final">Bemærk at hvis du vil bruge e-conomic integrationen, anbefaler vi at du som det første (efter at have slået integrationen til) importerer dine kunder og ydelser fra e-conomic. Det gør du under &#8220;e-conomic import&#8221; i kontrolpanelet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://support.tasks.dk/hvordan-slar-jeg-integration-til-e-conomic-til/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvordan fungerer integrationen til e-conomic?</title>
		<link>http://support.tasks.dk/hvordan-fungerer-integrationen-til-e-conomic/</link>
		<comments>http://support.tasks.dk/hvordan-fungerer-integrationen-til-e-conomic/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 19:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-conomic integration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://b6d97a15.c57.servage.net/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Integrationen fungerer på den måde at hver ydelsestype, kunde og faktura du opretter, kan overføres til e-conomic med et enkelt klik. Det hele foregår i baggrunden og fuldstændig automatisk. Det giver især fordele hvis du benytter fakturering i Tasks.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Integrationen fungerer på den måde at hver ydelsestype, kunde og faktura du opretter, kan overføres til e-conomic med et enkelt klik. Det hele foregår i baggrunden og fuldstændig automatisk. Det giver især fordele hvis du benytter fakturering i Tasks.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://support.tasks.dk/hvordan-fungerer-integrationen-til-e-conomic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvad er &#8220;e-conomic integration&#8221;?</title>
		<link>http://support.tasks.dk/hvad-er-e-conomic-integration-modulet/</link>
		<comments>http://support.tasks.dk/hvad-er-e-conomic-integration-modulet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 19:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Min konto]]></category>
		<category><![CDATA[e-conomic integration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://b6d97a15.c57.servage.net/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Integrationen giver, som navnet antyder, adgang til at integrere Tasks med e-conomic. Du kan læse mere om e-conomic integration på tasks.dk.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Integrationen giver, som navnet antyder, adgang til at integrere Tasks med e-conomic. Du kan læse mere om <a href="http://tasks.dk/tour/economic/">e-conomic integration</a> på tasks.dk.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://support.tasks.dk/hvad-er-e-conomic-integration-modulet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
