<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tasks Support &#187; Klippekort</title>
	<atom:link href="http://support.tasks.dk/kategori/klippekort/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://support.tasks.dk</link>
	<description>Spørgsmål og svar til brugen af Tasks.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Jan 2010 18:10:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Hvordan fungerer klip per halve time kontra hele time?</title>
		<link>http://support.tasks.dk/hvordan-fungerer-klip-per-halve-time-kontra-hele-time/</link>
		<comments>http://support.tasks.dk/hvordan-fungerer-klip-per-halve-time-kontra-hele-time/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 15:19:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klippekort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://support.tasks.dk/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Når der klippes per påbegyndte halve time, betyder det ganske enkelt at hver gang en timeregistrerings varighed når 30 minutter, tælles der ét klip. Eksempler:

4 minutter = 1 klip.
32 minutter = 2 klip.
59 minutter = 2 klip.
65 minutter = 3 klip.

Modsat klip per hele time, klippes der kun hver gang en timeregistrerings varighed når 60 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Når der klippes per påbegyndte halve time, betyder det ganske enkelt at hver gang en timeregistrerings varighed når 30 minutter, tælles der ét klip. Eksempler:</p>
<ul>
<li>4 minutter = 1 klip.</li>
<li>32 minutter = 2 klip.</li>
<li>59 minutter = 2 klip.</li>
<li>65 minutter = 3 klip.</li>
</ul>
<p>Modsat klip per hele time, klippes der kun hver gang en timeregistrerings varighed når 60 minutter. Så her ser eksemplerne sådan ud:</p>
<ul>
<li>4 minutter = 1 klip.</li>
<li>32 minutter = 1 klip.</li>
<li>59 minutter = 1 klip.</li>
<li>65 minutter = 2 klip.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://support.tasks.dk/hvordan-fungerer-klip-per-halve-time-kontra-hele-time/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeg kan registrere flere klip på et kort end tilladt.</title>
		<link>http://support.tasks.dk/jeg-kan-registrere-flere-klip-pa-et-kort-end-tilladt/</link>
		<comments>http://support.tasks.dk/jeg-kan-registrere-flere-klip-pa-et-kort-end-tilladt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 15:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klippekort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://support.tasks.dk/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Ja, det er korrekt at det kan forekomme. Det er ikke en fejl.
Lad os sige at du har et klippekort med 20 klip, og du har brugt 18. Hvis du herefter registrerer en opgave med en varighed på 4 timer og klipper dem i kortet, vil det give 4 klip (forudsat at der klippes per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, det er korrekt at det kan forekomme. Det er ikke en fejl.</p>
<p>Lad os sige at du har et klippekort med 20 klip, og du har brugt 18. Hvis du herefter registrerer en opgave med en varighed på 4 timer og klipper dem i kortet, vil det give 4 klip (forudsat at der klippes per hele time), altså i alt 22 klip på et klippekort med 20 klip.</p>
<p>Efterfølgende vil man ikke kunne klippe i kortet mere. Det er altså <em>kun</em> indtil kortets klip er opbrugt at man kan risikere at klippe &#8220;for meget&#8221;, og man vil aldrig kunne undgå at bemærke det, hvis det sker. I nævnte tilfælde vil de 2 ekstra klip fremgå som &#8220;negative klip&#8221; (der vil stå -2 ud for resterende klip i klippekorts-oversigten), for at gøre opmærksom på at man skal tage højde for det i afregning overfor kunden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://support.tasks.dk/jeg-kan-registrere-flere-klip-pa-et-kort-end-tilladt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeg får besked om at der ikke er nogle aktive klippekort.</title>
		<link>http://support.tasks.dk/jeg-far-besked-om-at-der-ikke-er-nogle-aktive-klippekort/</link>
		<comments>http://support.tasks.dk/jeg-far-besked-om-at-der-ikke-er-nogle-aktive-klippekort/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 15:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klippekort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://support.tasks.dk/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Når du registrerer tid på en opgave, kan du kun vælge at registrere klip i klippekort som:

Ikke er udløbede (på baggrund af klippekortets udløbsdato).
Har ledige klip tilbage. Når der ikke er flere klip på et kort, kan det ikke længere vælges.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Når du registrerer tid på en opgave, kan du kun vælge at registrere klip i klippekort som:</p>
<ol>
<li>Ikke er udløbede (på baggrund af klippekortets udløbsdato).</li>
<li>Har ledige klip tilbage. Når der ikke er flere klip på et kort, kan det ikke længere vælges.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://support.tasks.dk/jeg-far-besked-om-at-der-ikke-er-nogle-aktive-klippekort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvordan registrerer jeg klip på et klippekort?</title>
		<link>http://support.tasks.dk/hvordan-registrerer-jeg-klip-pa-et-klippekort/</link>
		<comments>http://support.tasks.dk/hvordan-registrerer-jeg-klip-pa-et-klippekort/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 15:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klippekort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://support.tasks.dk/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Når du registrerer tid på en opgave der tilhører en kunde med et aktivt klippekort, har du mulighed for at det skal tælle som klip i et klippekort. Det er den eneste måde du kan registrere klip på.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Når du registrerer tid på en opgave der tilhører en kunde med et aktivt klippekort, har du mulighed for at det skal tælle som klip i et klippekort. Det er den eneste måde du kan registrere klip på.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://support.tasks.dk/hvordan-registrerer-jeg-klip-pa-et-klippekort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvad er klippekort?</title>
		<link>http://support.tasks.dk/hvad-er-klippekortmodulet/</link>
		<comments>http://support.tasks.dk/hvad-er-klippekortmodulet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 15:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klippekort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://support.tasks.dk/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Modulet giver dig adgang til at oprette klippekort til dine kunder, og registrere forbrugt tid som klip på disse. Du kan læse mere om klippekort på tasks.dk.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Modulet giver dig adgang til at oprette klippekort til dine kunder, og registrere forbrugt tid som klip på disse. Du kan læse mere om <a href="http://tasks.dk/tour/klippekort/">klippekort</a> på tasks.dk.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://support.tasks.dk/hvad-er-klippekortmodulet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
