<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tasks Support &#187; Startsiden</title>
	<atom:link href="http://support.tasks.dk/kategori/startsiden/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://support.tasks.dk</link>
	<description>Spørgsmål og svar til brugen af Tasks.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Jan 2010 18:10:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Hvorfor kan diagrammet vise mere end 24 timer på y-aksen? Det giver da ingen mening.</title>
		<link>http://support.tasks.dk/hvorfor-kan-diagrammet-vise-mere-end-24-timer-pa-y-aksen-det-giver-da-ingen-mening/</link>
		<comments>http://support.tasks.dk/hvorfor-kan-diagrammet-vise-mere-end-24-timer-pa-y-aksen-det-giver-da-ingen-mening/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 19:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startsiden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://b6d97a15.c57.servage.net/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Der er forskel på datagrundlaget, alt efter hvem man er logget ind som. Som superbruger viser diagrammet summen af registreret tid for alle dine brugere. Dvs. at hvis du har 5 brugere der på samme dag hver har registreret eksempelvis 8 timer, vil summen være 40 timer.
Som bruger vil diagrammet dog kun vise den tid [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der er forskel på datagrundlaget, alt efter hvem man er logget ind som. Som superbruger viser diagrammet summen af registreret tid for alle dine brugere. Dvs. at hvis du har 5 brugere der på samme dag hver har registreret eksempelvis 8 timer, vil summen være 40 timer.</p>
<p>Som bruger vil diagrammet dog kun vise den tid man selv har registreret.</p>
<p class="final">Det er også værd at bemærke at hvis en timeregistrering eksempelvis begynder dag 1 kl. 22 og slutter dag 2 kl. 05, vil diagrammet vise 2 timer for dag 1 (22-00) og 5 timer for dag 2 (00-05).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://support.tasks.dk/hvorfor-kan-diagrammet-vise-mere-end-24-timer-pa-y-aksen-det-giver-da-ingen-mening/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kan jeg ændre den/de perioder, som diagrammet/erne viser registreret tid for?</title>
		<link>http://support.tasks.dk/kan-jeg-andre-dende-perioder-som-diagrammeterne-viser-registreret-tid-for/</link>
		<comments>http://support.tasks.dk/kan-jeg-andre-dende-perioder-som-diagrammeterne-viser-registreret-tid-for/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 17:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startsiden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://b6d97a15.c57.servage.net/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Nej.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nej.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://support.tasks.dk/kan-jeg-andre-dende-perioder-som-diagrammeterne-viser-registreret-tid-for/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kan jeg selv bestemme hvad jeg vil se på startsiden?</title>
		<link>http://support.tasks.dk/kan-jeg-selv-bestemme-hvad-jeg-vil-se-pa-startsiden/</link>
		<comments>http://support.tasks.dk/kan-jeg-selv-bestemme-hvad-jeg-vil-se-pa-startsiden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 19:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startsiden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://b6d97a15.c57.servage.net/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Nej, alle elementerne på startsiden udgør et fast format, som ikke kan ændres. Brugernes mening bliver dog taget alvorligt, og hvis der er tilstrækkelig opbakning til en given ændring af startsidens format, er det bestemt noget der vil blive overvejet. Hvis du har et forslag, kan du kontakte Support via linket i menuen til højre.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nej, alle elementerne på startsiden udgør et fast format, som ikke kan ændres. Brugernes mening bliver dog taget alvorligt, og hvis der er tilstrækkelig opbakning til en given ændring af startsidens format, er det bestemt noget der vil blive overvejet. Hvis du har et forslag, kan du kontakte Support via linket i menuen til højre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://support.tasks.dk/kan-jeg-selv-bestemme-hvad-jeg-vil-se-pa-startsiden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
